- Autor: Vlastimil Kouřimský
- čtvrtek 26. března 2026
|
DODAVATEL TEPLA |
výsledná cena 2023 | předběžná cena k 1.1.2024 | výsledná cena 2024 | předběžná cena k 1.1.2025 | výsledná cena 2025 | předběžná cena k 1.1.2026 |
| NOVÝ BOR | ||||||
| TEPLO Nový Bor | 1 416,80 Kč | 1 155,00 Kč | 1 258,88 Kč | 991,00 Kč | 1 008,00 Kč | 1 030,40 Kč |
| ČESKÁ LÍPA | ||||||
| Českolipská teplárenská a.s. | ||||||
| VS ÚT | 1 466,58 Kč | 1 289,79 Kč | 1 297,80 Kč | 1 098,72 Kč | 1 107,41 Kč | 1 136,09 Kč |
| VS TUV | 1 434,46 Kč | 1 260,99 Kč | 1 268,98 Kč | 1 074,18 Kč | 1 083,29 Kč | 1 136,09 Kč |
| DPS ÚT | 1 485,90 Kč | 1 311,45 Kč | 1 319,23 Kč | 1 117,17 Kč | 1 126,60 Kč | 1 155,17 Kč |
| DPS TUV | 1 485,90 Kč | 1 311,45 Kč | 1 319,23 Kč | 1 117,17 Kč | 1 126,60 Kč | 1 155,17 Kč |
| STRÁŽ POD RALSKEM | ||||||
| Energetické centrum Stráž a.s. | 1 280,37 Kč | 1 234,08 Kč | 1 306,01 Kč | 1 283,33 Kč | 1 086,28 Kč | 1 079,67 Kč |
| MIMOŇ | ||||||
| Energie Holding a.s. | 977,00 Kč | 1 095,47 Kč | 1 156,16 Kč | 1 152,70 Kč | 1 079,16 Kč | 1 170,21 Kč |
| ZÁKUPY | ||||||
| RK Kouba/ Bytop Zákupy s.r.o. | 1 362,40 Kč | 1 100,15 Kč | 1 067,10 Kč | 1 064,00 Kč | 907,60 Kč | 1 046,08 Kč |
| DUBÁ | ||||||
| Českolipská teplárenská a.s. | 1 412,02 Kč | 1 247,97 Kč | 1 254,42 Kč | 1 065,81 Kč | 1 074,98 Kč | 1 136,09 Kč |
| DOKSY | ||||||
| KOMTERM Praha | 1 469,78 Kč | 1 283,78 Kč | 1 324,62 Kč | 1 142,43 Kč | 1 159,30 Kč | 1 170,93 Kč |
| KAMENICKÝ ŠENOV | ||||||
| PRECIOSA - LUSTRY, a.s. Kamenický Šenov | 1 083,50 Kč | 865,49 Kč | 888,27 Kč | 872,90 Kč | 763,1904 | 771,90 Kč |
Cena vodného a stočného vzrostla o 4,4%, od 1.1.2026 zaplatíme 156,59 Kč s DPH za 1m3.